產(chǎn)品名稱:婁底檔案局用智能型密集架
更新時間:2023/1/2 0:29:32
產(chǎn)品類別:智能密集架
產(chǎn)品規(guī)格:MJGJ-081
產(chǎn)品價格:2180元/立方
功能要求 |
必要功能 |
A1、★安全防護系統(tǒng)及多功能保護裝置:具有通道鎖定和緊急停止功能,故障燈亮有有聲報警;具有紅外線自動感應(yīng)保護功能,有安全腳踢開關(guān)防護裝置。 |
A2、★溫濕度檢測裝置:具有自動記錄設(shè)置溫濕度值,當(dāng)溫濕度值超限能自動開架通風(fēng)和閉架功能。 | ||
A3、★煙霧報警裝置:當(dāng)架體內(nèi)有煙霧發(fā)生時,高靈敏度離子煙(溫)感報警器即時報警,并切斷電源。 | ||
A4、★智能密集架移動有電動、手動方式,可自由切換,智能管理可有線、遠程操作,還具有無線PDA操作功能,進行智能化操作。 | ||
A5、★具有自動生成識別及打印條碼,自動存放檔案信息查詢功能。 | ||
A6、★具有有遠程控制功能,實行多數(shù)據(jù)接口連接,做到無序存放有序管理。 | ||
A7、★觸摸控制面板具有打開、關(guān)閉、左移、右移、停止等功能鍵。 | ||
A8、★架體上設(shè)有LED燈光有指示導(dǎo)向功能,架體間選用無紫外線日光燈,也是安全防護燈。 | ||
輔助功能 |
B1、移動密集架具有測速測距功能,能根據(jù)不同的位置運行不同的速度。 | |
B2、具備電子標(biāo)簽(RFID射頻)升級條件,與空氣調(diào)節(jié)設(shè)備的聯(lián)控等功能 | ||
B3、顯示屏有顯示架內(nèi)溫濕度值和故障顯示等功能。 | ||
B4、移動密集架可以手動、電動單獨運行;互不影響,有軟起動,緩著陸功能。 | ||
B5、具有管理員逐級授權(quán)密碼設(shè)置功能 。 | ||
性能及技術(shù)指標(biāo) |
主要技術(shù)指標(biāo) |
C1、★密集架為雙柱式結(jié)構(gòu),柱體由連接橫梁焊成整體,每層擱板一分為二,中間分隔棒隔開。擱板經(jīng)折單邊三次彎翻邊成形厚度≥25mm,每層單邊可均勻承重40kg,層板間距可自由調(diào)整。 |
C2、★底盤采用分段焊接、整體組裝并緊固,內(nèi)置防傾倒裝置。 | ||
C3、★軌道埋入式安裝,材料20mm×25mm實心方鋼,表面鍍硬鉻。每兩條軌平行偏差不大于1.5mm,在任何1M長度內(nèi)水平偏差不大于1mm。 | ||
C4、★選用優(yōu)質(zhì)鋼板,厚度分別為:底盤≥3.0mm,立柱≥1.5mm,掛板≥1.2mm,其他部件≥1.0mm。 | ||
C5、★電機采用低壓電流直流伺服電動機(100W)和齒輪減速機構(gòu),低噪音(55db),啟動時間≤0.5S。 | ||
C6、★傳動機構(gòu)采用中間驅(qū)動,傳動至兩邊滾輪;采用自由離合器式折疊搖把,選用精密軸承,45#實心鋼傳動軸,連接管選用無縫鋼管;選用滾齒精制鏈輪、摩托車鏈條及高強度鑄鐵滾輪,鏈條破斷力≥1800kg。 | ||
C7、密集架上所有的部件、配件、標(biāo)準(zhǔn)件的表面均經(jīng)過噴塑、鍍鋅、發(fā)黑等氧化處理。 | ||
次要指標(biāo) |
D1、密集架具有防塵裝置,防鼠裝置、自動開關(guān)裝置等。 | |
D2、首尾兩列單面安裝門板,并配有鎖具。 | ||
D3、密集架列與列之間安裝有20mm厚的抗老化緩沖密封磁條。 | ||
D4、架體的空間利用率﹥80%以上,層板間有效高度330mm。 | ||
D5、產(chǎn)品各零件、組合件表面均要求光滑、平整、無尖角,噴塑后色澤一致,均勻光滑,無裂痕、傷痕。 | ||
D6、密集架配套的電源線和通訊線的布置必須有PVC管塑料線槽和專用鐵管保護。 | ||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(可選) |
DA/T7-1992直列式檔案密集架;GB/T 13667.4-2003電動密集書架技術(shù)條件;GB710冷軋鋼板及鋼帶;GB711熱軋鋼板;GB/T6807-2001鋼鐵工件涂裝前磷化處理技術(shù)條件;Q/NBY09-2005電腦控制智能型檔案密集架;GB1135 鏈輪;GB1256電機;GB1285軸承;GB19621單片機; GB4943信息技術(shù)設(shè)備(包括電氣事務(wù)設(shè)備)的安全。 |
相關(guān)標(biāo)簽: 圖書館智能型密集書架 檔案庫房智能密集架 檔案局用智能型密集架 智能型檔案密集架 智能檔案密集架 圖書室智能密集書架